Voici ce que nous avons trouvé pour vous
| N° | description | valeur |
|---|---|---|
| 2 | Intel 386 / 486 (tous modeles) | 1.00 |
| 95 | Intel Pentium 4 (Toutes frequences) | 7.00 |
| 5 | Intel Pentium (toutes frequences) | 1.00 |
| 93 | Intel Core Duo (Tous modeles) | 10.00 |
| 127 | Intel Core i9 (tous modeles) | 550.00 |
| 14 | Intel Pentium II (toutes frequences) | 1.00 |
| 20 | Intel Pentium III (Toutes frequences) | 1.00 |
| 117 | Intel Core 2 Duo (Tous modeles) | 10.00 |
| 89 | Intel Celeron D (Tous modeles) | 15.00 |
| 90 | Intel Celeron M (Tous modeles) | 10.00 |
| 56 | Intel Celeron (ancien modele) | 2.00 |
| 126 | Intel Core i7 (tous modeles) | 180.00 |
| 73 | Intel Celeron II (toutes frequences) | 4.00 |
| 76 | Intel Celeron IV (Toutes frequences) | 9.00 |
| 125 | Intel Core i5 (tous modeles) | 99.00 |
| 124 | Intel Core i3 (tous modeles) | 69.00 |
Argusmicro.com
Copyright © 2003-2022 HERAUX-BOCQUET
Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite.