Voici ce que nous avons trouvé pour vous
Désignation | Prix |
---|---|
-Carte graphique nVidia ou Intel | 0.00 € |
nVidia TNT/ NT 2/GeForce/GeForce 2 MX | 1.00 € |
nVidia GeForce 61xx/62xx/63xx | 1.00 € |
nVidia GeForce 7000/7100/7200 | 2.00 € |
Intel HD Graphics | 2.00 € |
nVidia GeForce Nforce/ION | 2.00 € |
nVidia GeForce 3 / GeForce 4 | 2.00 € |
Intel High Definition UMA | 3.00 € |
Intel HD Graphics 3000/4000/5000 | 5.00 € |
Intel HD Graphics 500/510 | 5.00 € |
Intel HD Graphics 600/610/630 | 6.00 € |
nVidia GeForce 8200/8400/9200/9300 | 7.00 € |
nVidia ION2/TEGRA | 8.00 € |
nVidia GeForce G10x/G130/GT130 | 10.00 € |
nVidia GeForce 210 | 10.00 € |
nVidia GeForce 8600/9400/9600 | 10.00 € |
nVidia GeForce G31x/G410 | 10.00 € |
NVIDIA GeForce GT520/ GT525 | 10.00 € |
nVidia GeForce GT210/GT220/GT230 | 15.00 € |
nVidia GT 7xx | 15.00 € |
nVidia GeForce 8500/8700/9500/9700 | 15.00 € |
nVidia GeForce FX 5500 | 19.00 € |
Intel UDH/UHD 630 | 20.00 € |
nVidia GeForce GT320/GT330 | 20.00 € |
nVidia GeForce GT 610 / GT 620 | 25.00 € |
nVidia GeForce 8800/9800 | 25.00 € |
nVidia GeForce GTS 250m/GTS 340m | 29.00 € |
nVidia GeForce GTX 260m | 39.00 € |
NVIDIA GeForce GTX 485 / GTX 570 | 49.00 € |
nVidia GTX 1050/1060 | 65.00 € |
nVidia GTX 1050-1060 | 89.00 € |
nVidia GTX 1650/1660 | 89.00 € |
nVidia GTX 970 | 119.00 € |
nVidia RTX 2060/2070 | 150.00 € |
nVidia GTX 1070-1080 | 190.00 € |
nVidia RTX 2080 | 329.00 € |
nVidia RTX 2080 Ti | 490.00 € |
Argusmicro.com
Copyright © 2003-2022 HERAUX-BOCQUET
Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite.