Voici ce que nous avons trouvé pour vous
| N° | description | valeur |
|---|---|---|
| 173 | AMD Radeon HD 8xxx | 99.00 |
| 158 | ATI Radeon HD 3xxx | 17.00 |
| 161 | AMD Radeon HD 5xxx | 17.00 |
| 147 | ATI Radeon HD 4xxx | 15.00 |
| 162 | AMD Radeon HD 6xxx | 25.00 |
| 159 | ATI Radeon HD 2xxx | 12.00 |
| 150 | -Carte graphique AMD | 0.00 |
| 167 | AMD FirePro | 65.00 |
| 170 | AMD Radeon HD 7xxx | 99.00 |
| 181 | Radeon RX 4xx | 99.00 |
| 180 | Radeon RX 5xxx | 129.00 |
| 174 | AMD R5 | 29.00 |
| 175 | AMD R7 | 39.00 |
| 176 | AMD R9 | 59.00 |
| 179 | AMD R2 | 15.00 |
Argusmicro.com
Copyright © 2003-2022 HERAUX-BOCQUET
Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite.